四川二手车
成都
自贡
攀枝花
泸州
德阳
绵阳
广元
遂宁
内江
乐山
南充
宜宾
广安
达州
眉山
雅安
巴中
资阳
阿坝
甘孜
凉山
南充二手车阆中二手车 营山二手车 蓬安二手车 仪陇二手车 南部二手车 西充二手车返回四川二手车 |
| 编号 | 照片 | 型号 | 车类型 | 城市 | 价格 | 发布时间 | 原始购车时间 |
| 345662 | 无 | SUV及越野车 | 四川南充市 | 面议 | 2009/01/8 | 2000 | |
| 331178 | 无 | 微型面包车 | 四川南充市 | 27000 | 2008/12/22 | 2008.01 | |
| 325038 | 无 | 小轿车 | 四川南充市 | 50000 | 2008/12/15 | 2006.07 | |
| 311668 | 无 | 大中型运输车 | 四川南充市 | 40000 | 2008/11/26 | 2006.10 | |
| 309387 | 无 | 小轿车 | 四川南充市 | 42000 | 2008/11/23 | 1994.12 | |
| 308582 | 无 | 小轿车 | 四川南充市 | 14000 | 2008/11/22 | 2002 | |
| 306086 | 无 | 小轿车 | 四川南充市 | 66000 | 2008/11/18 | 2003.06 | |
| 306085 | 无 | 小轿车 | 四川南充市 | 50000 | 2008/11/18 | 1996.08 | |
| 306082 | 无 | 小轿车 | 四川南充市 | 88000 | 2008/11/18 | 2006.12 | |
| 306080 | 无 | 小轿车 | 四川南充市 | 90000 | 2008/11/18 |
| 编号 | 型号 | 城市 | 价格 | 时间 |
| 14320 | 面包车 | 四川省南充市 | 2000 | 2008/02/27 |
| 13648 | 两箱轿车 | 四川省南充市 | 面议 | 2008/02/19 |
| 11309 | 越野车 | 四川省南充市 | 面议 | 2008/01/05 |
| 9872 | 两箱轿车 | 四川省南充市 | 面议 | 2007/11/27 |
